国公立大学 理系 偏差値一覧 関東1
このページの目次
更新日:
| 偏差値 | 所在地 | |
| 80 | 東京大 理科三類(医学系) | |
| 77 | 東京大 理科一類(理学・工学) | |
| 76 | 東京大 理科二類(農学・薬学) | |
| 76 | 東京医科歯科大 医-医学部 | |
| 74 | 筑波大 医学群-医学類 | |
| 74 | 千葉大 医学科 | |
| 73 | 東京工業大 第4類学部 | |
| 73 | 横浜市立大 医学科 | |
| 72 | 群馬大 医学科 | |
| 72 | 東京工業大 第1類学部 | |
| 71 | 東京工業大 第3類学部 | |
| 71 | 東京工業大 第5類学部 | |
| 70 | 東京工業大 第2類学部 | |
| 70 | 東京工業大 第7類学部 | |
| 70 | 東京工業大 第6類学部 | |
| 69 | お茶の水女子大 生活科学部-人間生活 | |
| 68 | 千葉大 薬学部 | |
| 68 | お茶の水女子大 生活科学部-食物栄養 | |
| 66 | 東京医科歯科大 歯学部 | |
| 64 | お茶の水女子大 理学部 | |
| 64 | 東京医科歯科大 医学部-保健衛生 | |
| 64 | お茶の水女子大 生活科学部-人間・環境科 | |
| 63 | 筑波大 理工学群学部 | |
| 63 | 東京農工大 農学部 | |
| 63 | 筑波大 生命環境学群学部 | |
| 63 | 横浜国立大 理工学部 | |
| 62 | 筑波大 医学群-医療科学類 | |
| 62 | 首都大学東京 都市教養学部-都市教養 | |
| 62 | 千葉大 理学部 | |
| 61 | 筑波大 情報学群-情報科学類 | |
| 61 | 筑波大 情報学群-情報メディア創成学類 |
国公立大学 理系 偏差値一覧 関東2
| 偏差値 | 所在地 | |
| 60 | 千葉大 工学部 | |
| 60 | 東京農工大 工学部 | |
| 60 | 東京海洋大 海洋科学部 | |
| 60 | 千葉大 園芸学部 | |
| 59 | 筑波大 医学群-看護学類 | |
| 59 | 神奈川県立保健福祉大 保健福祉学部 | |
| 59 | 電気通信大 情報理工学部 | |
| 59 | 千葉大 看護学部 | |
| 58 | 埼玉大 理学部 | |
| 58 | 首都大学東京 システムデザイン学部 | |
| 58 | 首都大学東京 都市環境学部 | |
| 57 | 埼玉大 工学部 | |
| 57 | 横浜市立大 医-看護学部 | |
| 57 | 首都大学東京 健康福祉学部 | |
| 57 | 茨城県立医療大 保健医療学部 | |
| 56 | 群馬大 医学部-保健 | |
| 56 | 千葉県立保健医療大 健康科学部 | |
| 56 | 埼玉県立大 保健医療福祉学部 | |
| 56 | 群馬県立県民健康科学大 診療放射線学部 | |
| 55 | 茨城大 理学部 | |
| 55 | 宇都宮大 農学部 | |
| 54 | 茨城大 農学部 | |
| 54 | 群馬県立県民健康科学大 看護学部 | |
| 54 | 東京海洋大 海洋工学部 | |
| 53 | 宇都宮大 地域デザイン科学部 | |
| 53 | 群馬大 理工学部 | |
| 53 | 宇都宮大 工学部 | |
| 52 | 茨城大 工学部 | |
| 51 | 前橋工科大 工学部 | |
| 48 | 茨城大 工学部B | |
| 46 | 前橋工科大 工学部・夜 | |
| 45 | 筑波技術大 保健科学部 |





