生活科学・芸術学部 偏差値一覧 関西1
このページの目次
更新日:
| 偏差値 | 所在地 | |
| 68 | 武庫川女子大 生活環境-食物栄養学部 | |
| 66 | 京都女子大 家政学部 | |
| 64 | 同志社女子大 生活科-食物栄養科学部 | |
| 64 | 武庫川女子大 生活環境-生活環境学部 | |
| 63 | 立命館大 映像学部 | |
| 62 | 同志社女子大 生活科-人間生活学部 | |
| 61 | 神戸女子大 家政学部 | |
| 57 | 大阪樟蔭女子大 健康栄養学部 | |
| 54 | 京都橘大 人間発達学部 | |
| 54 | 神戸学院大 栄養学部 | |
| 53 | 京都美術工芸大 工芸学部 | |
| 53 | 大阪総合保育大 児童保育学部 | |
| 52 | 京都精華大 デザイン学部 | |
| 52 | 京都造形芸術大 芸術学部 | |
| 51 | 甲南女子大 人間科学部 | |
| 48 | 大阪樟蔭女子大 児童学部 | |
| 48 | 甲子園大 栄養-栄養学部 | |
| 47 | 京都精華大 マンガ学部 | |
| 47 | 大手前大 健康栄養学部 | |
| 47 | 帝塚山大 現代生活学部 | |
| 47 | 京都精華大 ポピュラーカルチャー学部 | |
| 47 | 神戸松蔭女子学院大 人間科学部 |
生活科学・芸術学部 偏差値一覧 関西2
| 偏差値 | 所在地 | |
| 46 | 大阪芸術大 芸術学部 | |
| 45 | 京都華頂大 現代家政学部 | |
| 45 | 千里金蘭大 生活科学部 | |
| 45 | 武庫川女子大 音楽学部 | |
| 45 | 京都精華大 芸術学部 | |
| 45 | 神戸女学院大 音楽学部 | |
| 44 | 成安造形大 芸術学部 | |
| 44 | 東大阪大 こども学部 | |
| 44 | 大阪音楽大 音楽学部 | |
| 44 | 甲子園大 栄養-フードデザイン学部 | |
| 44 | 京都ノートルダム女子大 生活福祉文化学部 | |
| 44 | 大手前大 メディア・芸術学部 | |
| 44 | 大阪成蹊大 芸術学部 | |
| 43 | 京都嵯峨芸術大 芸術学部 | |
| 43 | 梅花女子大 心理こども学部 | |
| 43 | 相愛大 音楽学部 | |
| 43 | 梅花女子大 食文化学部 | |
| 42 | 羽衣国際大 人間生活学部 | |
| 41 | 相愛大 人間発達学部 | |
| 41 | 常磐会学園大 国際こども教育学部 |





