国公立大学 文系 偏差値一覧 近畿/偏差値上位
このページの目次
更新日:
| 偏差値 | 所在地 | |
| 79 | 京都大 法 | |
| 78 | 京都大 文 | |
| 78 | 京都大 経済-経済経営 | |
| 77 | 京都大 教育-教育科 | |
| 77 | 京都大 総合人間-総合人間 | |
| 76 | 大阪大 文 | |
| 76 | 大阪大 法 | |
| 74 | 大阪大 経済 | |
| 74 | 大阪大 人間科 | |
| 72 | 神戸大 法 | |
| 71 | 神戸大 経済 | |
| 71 | 神戸大 国際文化 | |
| 71 | 神戸大 経営 | |
| 70 | 神戸大 文 | |
| 69 | 神戸大 発達科-人間形成 | |
| 68 | 大阪大 外国語 | |
| 68 | 神戸大 発達科-人間行動 | |
| 67 | 京都府立大 文 | |
| 66 | 神戸大 発達科-人間環境 | |
| 66 | 大阪市立大 法 | |
| 66 | 大阪市立大 文 | |
| 65 | 大阪市立大 経済 | |
| 65 | 神戸市外国語大 外国語 | |
| 65 | 大阪市立大 商 |
国公立大学 文系 偏差値一覧 近畿/偏差値下位
| 偏差値 | 所在地 | |
| 64 | 奈良女子大 文 | |
| 63 | 大阪府立大 現代システム科学域 | |
| 62 | 神戸大 発達科-人間表現 | |
| 61 | 京都府立大 公共政策 | |
| 59 | 京都市立芸術大 美術 | |
| 59 | 神戸市外国語大 外国語2 | |
| 58 | 滋賀大 経済 | |
| 58 | 兵庫県立大 経済 | |
| 57 | 滋賀大 教育 | |
| 57 | 和歌山大 観光 | |
| 57 | 兵庫県立大 環境人間 | |
| 57 | 滋賀県立大 人間文化 | |
| 57 | 大阪教育大 教育 | |
| 57 | 兵庫県立大 経営 | |
| 57 | 和歌山大 教育 | |
| 57 | 京都教育大 教育 | |
| 56 | 兵庫教育大 学校教育 | |
| 56 | 奈良県立大 地域創造 | |
| 56 | 和歌山大 経済 | |
| 56 | 奈良教育大 教育 | |
| 53 | 大阪教育大 教育二 | |
| 52 | 滋賀大 経済夜 |





