私立大学 文学部 教育学部 偏差値一覧(中国・四国)
このページの目次
更新日:
| 偏差値 | 所在地 | |
| 60 | 安田女子大 教育学部 | |
| 56 | ノートルダム清心女子大 文学部 | |
| 54 | 広島修道大 人文学部 | |
| 53 | 岡山理科大 教育学部 | |
| 53 | 就実大 教育学部 | |
| 51 | 安田女子大 文学部 | |
| 51 | 安田女子大 心理学部 | |
| 50 | くらしき作陽大 子ども教育学部 | |
| 49 | 就実大 人文科学部 | |
| 47 | 中国学園大 国際教養学部 | |
| 47 | 広島文教女子大 人間科学部 | |
| 47 | 広島国際大 心理学部 | |
| 45 | 吉備国際大 心理学部 | |
| 45 | 山口学芸大 教育学部 | |
| 45 | 広島都市学園大 子ども教育学部 | |
| 45 | 吉備国際大 外国語学部 | |
| 44 | 比治山大 現代文化学部 | |
| 43 | 環太平洋大 次世代教育学部 | |
| 43 | 梅光学院大 文学部 | |
| 42 | 山陽学園大 総合人間学部 | |
| 42 | 東亜大 人間科学部 | |
| 42 | 広島文化学園大 学芸学部 |
私立大学 文学部 教育学部 偏差値一覧(四国)
| 偏差値 | 所在地 | |
| 56 | 松山大 人文学部 | |
| 44 | 高松大 発達科学部 | |
| 43 | 四国大 文学部 | |
| 43 | 松山東雲女子大 人文科学部 | |
| 43 | 徳島文理大 文学部 | |
| 42 | 四国学院大 文学部 |
私立大学 文学部 教育学部 偏差値一覧(九州・沖縄)
| 偏差値 | 所在地 | |
| 63 | 西南学院大 文学部 | |
| 63 | 西南学院大 国際文化学部 | |
| 60 | 西南学院大 人間科学部 | |
| 58 | 福岡大 人文学部 | |
| 57 | 中村学園大 教育学部 | |
| 53 | 西南学院大 神学部 | |
| 51 | 九州ルーテル学院大 人文学部 | |
| 50 | 福岡女学院大 国際キャリア学部 | |
| 49 | 久留米大 文学部 | |
| 48 | 長崎純心大 人文学部 | |
| 47 | 筑紫女学園大 人間科学部 | |
| 47 | 宮崎国際大 教育学部 | |
| 47 | 福岡女学院大 人間関係学部 | |
| 46 | 長崎外国語大 外国語学部 | |
| 46 | 熊本学園大 外国語学部 | |
| 45 | 九州産業大 国際文化学部 | |
| 45 | 活水女子大 文学部 | |
| 44 | 西南女学院大 人文学部 | |
| 44 | 沖縄国際大 総合文化学部 | |
| 44 | 福岡女学院大 人文学部 | |
| 43 | 筑紫女学園大 文学部 | |
| 43 | 尚絅大 文化言語学部 | |
| 42 | 沖縄大 人文学部 | |
| 41 | 沖縄キリスト教学院大 人文学部 |
合格難易度が中位以下の大学・学部は、文学部 人文系 偏差値 私立大学編(2)をご覧ください。





