法学・経済学・社会学 私立大学 偏差値一覧(関東/偏差値70以上)
このページの目次
更新日:
| 偏差値 | 所在地 | |
| 83 | 慶応義塾大 法学部 | 神奈川県 |
| 82 | 早稲田大 政治経済学部 | 東京 |
| 81 | 慶応義塾大 経済学部 | 神奈川県 |
| 81 | 早稲田大 法学部 | 東京 |
| 80 | 早稲田大 商学部 | 東京 |
| 80 | 早稲田大 国際教養 | 東京 |
| 79 | 早稲田大 社会科 | 東京 |
| 78 | 慶応義塾大 総合政策 | 神奈川県 |
| 77 | 慶応義塾大 商学部 | 神奈川県 |
| 77 | 上智大 法学部 | 東京 |
| 76 | 上智大 国際教養 | 東京 |
| 75 | 中央大 法学部 | 東京 |
| 74 | 明治大 法学部 | 東京 |
| 74 | 立教大 経営学部 | 東京 |
| 73 | 上智大 総合グローバル | 東京 |
| 73 | 明治大 経営学部 | 東京 |
| 73 | 明治大 国際日本 | 東京 |
| 73 | 立教大 社会学部 | 東京 |
| 72 | 青山学院大 国際政治 経済学部 | 東京 |
| 72 | 上智大 経済学部 | 東京 |
| 72 | 中央大 総合政策 | 東京 |
| 72 | 明治大 政治 経済学部 | 東京 |
| 72 | 明治大 商学部 | 東京 |
| 72 | 立教大 法学部 | 東京 |
| 72 | 立教大 経済学部 | 東京 |
| 72 | 早稲田大 人間科-人間環境科 | 東京 |
| 71 | 法政大 国際文化 | 東京 |
| 71 | 明治大 情報コミュニケーション | 東京 |
| 71 | 立教大 観 | 東京 |
| 71 | 早稲田大 人間科-健康福祉科 | 東京 |
| 71 | 早稲田大 人間科-人間情報科 | 東京 |
| 70 | 青山学院大 経営学部 | 東京 |
| 70 | 法政大 法学部 | 東京 |
法学・経済学・社会学 私立大学 偏差値一覧(関東/偏差値60以上)
| 偏差値 | 所在地 | |
| 69 | 青山学院大 法学部 | 東京 |
| 69 | 青山学院大 地球社会共生 | 東京 |
| 69 | 学習院大 法学部 | 東京 |
| 69 | 中央大 経済学部 | 東京 |
| 68 | 青山学院大 経済学部 | 東京 |
| 68 | 中央大 商学部 | 東京 |
| 68 | 日本女子大 家政-家政 経済学部 | 東京 |
| 68 | 法政大 経済学部 | 東京 |
| 68 | 法政大 経営学部 | 東京 |
| 67 | 青山学院大 社会情報 | 東京 |
| 67 | 学習院大 経済学部 | 東京 |
| 67 | 成蹊大 経済学部 | 東京 |
| 67 | 法政大 社会学部 | 東京 |
| 67 | 法政大 人間環境 | 東京 |
| 67 | 立教大 コミュニティ福祉学部 | 東京 |
| 66 | 成蹊大 法学部 | 東京 |
| 66 | 法政大 現代福祉学部 | 東京 |
| 66 | 法政大 キャリアデザイン | 東京 |
| 66 | 武蔵大 経済学部 | 東京 |
| 66 | 明治学院大 国際学部 | 東京 |
| 65 | 東京理科大 経営学部 | 東京 |
| 65 | 武蔵大 社会学部 | 東京 |
| 63 | 成城大 法学部 | 東京 |
| 63 | 成城大 経済学部 | 東京 |
| 62 | 学習院女子大 国際文化交流学部 | 東京 |
| 62 | 成城大 社会イノベーション学部 | 東京 |
| 62 | 日本大 法学部 | 東京 |
| 62 | 日本女子大 人間社会学部 | 東京 |
| 62 | 明治学院大 法学部 | 東京 |
| 62 | 明治学院大 経済学部 | 東京 |
| 61 | 東洋大 国際地域学部 | 東京 |
| 61 | 日本大 経済学部 | 東京 |
| 61 | 日本大 商学部 | 東京 |
| 61 | 明治学院大 社会学部 | 東京 |
| 60 | 国学院大 法学部 | 東京 |
| 60 | 国学院大 経済学部 | 東京 |
| 60 | 創価大 国際教養学部 | 東京 |
| 60 | 東洋大 社会学部 | 東京 |
| 60 | 武蔵野大 人間科学部 | 東京 |





