生活科学・芸術学部 偏差値一覧(東日本)
このページの目次
更新日:
生活科学・芸術学部 偏差値一覧(北海道)
| 偏差値 | 所在地 | |
| 48 | 藤女子大(人間生活学部 | |
| 42 | 札幌大谷大(芸術学部 | |
| 41 | 道都大(美術学部 |
生活科学・芸術学部 偏差値一覧(東北)
| 偏差値 | 所在地 | |
| 54 | 東北芸術工科大(デザイン工学部 | |
| 54 | 東北芸術工科大(芸術学部 | |
| 51 | 宮城学院女子大(生活科学部 | |
| 50 | 盛岡大(栄養科学部 | |
| 48 | 郡山女子大(家政-食物栄養学部 | |
| 46 | 東北工業大(ライフデザイン-クリエイティブデザイン学部 | |
| 46 | 尚絅学院大(総合人間科学部 | |
| 45 | 東北工業大(ライフデザイン-安全安心生活デザイン学部 | |
| 44 | 東北文教大(人間科学部 | |
| 44 | 東北生活文化大(家政学部 | |
| 43 | 東北女子大(家政学部 | |
| 42 | 八戸工業大(感性デザイン学部 |
生活科学・芸術学部 偏差値一覧(甲信越/北陸)
| 偏差値 | 所在地 | |
| 55 | 山梨学院大(健康栄養)学部 | |
| 45 | 帝京科学大(こども)学部 | |
| 55 | 仁愛大(人間生活)学部 | |
| 43 | 金沢学院大(芸術)学部 |
生活科学・芸術学部 偏差値一覧(東海・岐阜)
| 偏差値 | 所在地 | |
| 66 | 名古屋学芸大(管理栄養学部 | |
| 63 | 名古屋学芸大(ヒューマンケア学部 | |
| 62 | 椙山女学園大(生活科学部 | |
| 60 | 名古屋女子大(家政-食物栄養学部 | |
| 58 | 金城学院大(生活環境学部 | |
| 57 | 東海学園大(健康栄養学部 | |
| 56 | 名古屋学芸大(メディア造形学部 | |
| 55 | 桜花学園大(保育学部 | |
| 54 | 愛知淑徳大(創造表現学部 | |
| 52 | 日本福祉大(子ども発達学部 | |
| 51 | 常葉大(保育学部 | |
| 50 | 名古屋芸術大(デザイン学部 | |
| 50 | 名古屋女子大(家政-生活環境学部 | |
| 48 | 常葉大(造形学部 | |
| 48 | 名古屋女子大(家政-家政経済学部 | |
| 48 | 名古屋芸術大(人間発達学部 | |
| 48 | 名古屋文理大(健康生活学部 | |
| 47 | 愛知学泉大(家政学部 | |
| 45 | 修文大(健康栄養学部 | |
| 44 | 岐阜女子大(家政学部 | |
| 44 | 名古屋造形大(造形学部 | |
| 44 | 名古屋音楽大(音楽学部 | |
| 43 | 静岡福祉大(子ども学部 | |
| 43 | 名古屋芸術大(美術学部 | |
| 42 | 名古屋経済大(人間生活科学部 | |
| 42 | 四日市大(環境情報学部 | |
| 41 | 愛知産業大(造形学部 |





