国公立大学 文系 偏差値一覧 関東/偏差値上位
このページの目次
更新日:
| 偏差値 | 所在地 | |
| 82 | 東京大 文科一類 | |
| 81 | 東京大 文科二類 | |
| 80 | 東京大 文科三類 | |
| 76 | 一橋大 法 | 東京 |
| 74 | 一橋大 経済 | 東京 |
| 74 | 一橋大 社会 | 東京 |
| 74 | 一橋大 商 | 東京 |
| 70 | お茶の水女子大 文教育 | 東京 |
| 70 | 筑波大 社会・国際学群 | 茨城県 |
| 69 | 東京外国語大 言語文化 | |
| 68 | 横浜国立大 経済 | 神奈川県 |
| 68 | 筑波大 人間学群 | 茨城県 |
| 68 | 東京外国語大 国際社会 | |
| 67 | 横浜国立大 経営 | 神奈川県 |
| 67 | 筑波大 人文・文化学群 | 茨城県 |
| 66 | 千葉大 法政経 | |
| 65 | 千葉大 文 | |
| 63 | 筑波大 体育専門学群 | 茨城県 |
| 63 | 東京芸術大 音楽 |
国公立大学 文系 偏差値一覧 関東/偏差値下位
| 偏差値 | 所在地 | |
| 62 | 筑波大 芸術専門学群 | 茨城県 |
| 62 | 東京学芸大 教育 | |
| 61 | 筑波大 情報学群-知識情報・図書館学類 | 茨城県 |
| 60 | 横浜国立大 教育人間科 | 神奈川県 |
| 60 | 横浜市立大 国際総合科-国際総合科 | 神奈川県 |
| 60 | 東京芸術大 美術 | |
| 59 | 高崎経済大 経済 | 群馬県 |
| 59 | 埼玉大 教養 | |
| 58 | 群馬県立女子大 国際コミュニケーション | |
| 58 | 埼玉大 経済 | |
| 58 | 千葉大 教育 | |
| 57 | 宇都宮大 国際 | |
| 57 | 横浜国立大 経営夜 | 神奈川県 |
| 57 | 群馬県立女子大 文 | |
| 57 | 高崎経済大 地域政策 | 群馬県 |
| 55 | 茨城大 教育 | |
| 55 | 茨城大 人文 | |
| 55 | 宇都宮大 教育 | |
| 55 | 群馬大 教育 | |
| 55 | 埼玉大 教育 | |
| 54 | 群馬大 社会情報 | |
| 42 | 筑波技術大 産業技術 | 茨城県 |





